Saat ini terdapat 8.272 WNI yang terdaftar pada database WNI KJRI Osaka. Mayoritas jumlah masyarakat Indonesia yang berada di wilayah akreditasi adalah para tenaga kerja terampil yang dipekerjakan di berbagai industri sebagai kenshusei (pemagang/trainee), disusul mahasiswa – mayoritas penerima bea siswa – yang seluruhnya menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia, perawat/caregivers (perawat lansia), kemudian mereka yang telah menikah dengan warga Jepang, serta WNI ekspatriat yang bekerja penuh di perusahaan Jepang sebagai tenaga ahli, konsultan, analis dan sebagainya. Berbagai Organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Wlayah Kerja KJRI Osaka dalah sebagai berikut Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), Keluarga Masyarakat Islam Indonesia (KMII), persatuan Pemagang Indonesia, asosiasi Perawat dan Care-Workers Indonesia serta komunitas masyarakat Indonesia lainnya. Untuk PPI, saat ini terdapat 3 (tiga) korda PPI di bawah wilayah kerja KJRI Osaka, yaitu Korda Kansai, Korda Chuogoku, Korda Shikoku, serta 11 komsat, yaitu Osaka-Nara, Kyoto – Shiga, Kobe, Okayama (Kansai), Hiroshima, Yamaguchi, Shimane (Chuogoku), Ehime Tokushima, Kochi (Shikoku). |
DATA STATISTIK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI 17 PREFEKTUR WILAYAH KERJA DAN
TERCATAT DI DATABASE WNI KJRI OSAKA, TAHUN 2016 (PER 31 DESEMBER)
WILAYAH | MAHASISWA | UMUM | PEMAGANG | PERAWAT |
KANSAI | ||||
MIE | 16 | 533 | 56 | 5 |
SHIGA | 44 | 154 | 274 | 3 |
KYOTO | 127 | 319 | 47 | 3 |
OSAKA | 207 | 991 | 592 | 53 |
HYOGO | 103 | 479 | 188 | 23 |
NARA | 25 | 103 | 35 | 13 |
WAKAYAMA | 3 | 43 | 42 | 10 |
SHIKOKU | ||||
TOKUSHIMA | 3 | 68 | 30 | 51 |
KAGAWA | 20 | 91 | 231 | 33 |
EHIME | 39 | 131 | 111 | 2 |
KOCHI | 9 | 49 | 14 | 0 |
CHUGOKU | ||||
TOTTORI | 1 | 26 | 100 | 1 |
SHIMANE | 5 | 57 | 42 | 0 |
OKAYAMA | 18 | 192 | 316 | 20 |
HIROSHIMA | 98 | 539 | 338 | 9 |
YAMAGUCHI | 18 | 89 | 87 | 13 |
HOKURIKU | ||||
FUKUI | 6 | 44 | 8 | 0 |
TOTAL | 742 | 3.908 | 5.511 | 239 |
PREFEKTUR DILUAR WILAYAH KERJA KJRI OSAKA
WILAYAH | MAHASISWA | UMUM | PEMAGANG | PERAWAT |
AICHI | 27 | 503 | 0 | 4 |
AKITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AOMORI | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIBA | 0 | 3 | 0 | 0 |
FUKUOKA | 19 | 38 | 3 | 2 |
FUKUSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIFU | 9 | 29 | 0 | 6 |
GUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOKKAIDO | 1 | 0 | 3 | 0 |
IBARAKI | 0 | 4 | 27 | 0 |
ISHIKAWA | 3 | 13 | 0 | 2 |
IWATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAGOSHIMA | 1 | 0 | 19 | 2 |
KANAGAWA | 0 | 3 | 0 | 0 |
KUMAMOTO | 0 | 18 | 0 | 0 |
MIYAGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIYAZAKI | 0 | 2 | 0 | 1 |
NAGANO | 1 | 3 | 0 | 1 |
NAGASAKI | 1 | 10 | 0 | 0 |
NIGATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OITA | 10 | 12 | 7 | 0 |
OKINAWA | 1 | 9 | 0 | 0 |
SAGA | 1 | 2 | 2 | 1 |
SAITAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIZUOKA | 0 | 8 | 7 | 0 |
TOCHIGI | 0 | 0 | 5 | 0 |
TOKYO | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOYAMA | 0 | 5 | 0 | 0 |
YAMAGATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAMANASHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIDAK ADA WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 76 | 722 | 55 | 19 |
KATEGORI | JUMLAH |
MAHASISWA | 818 |
UMUM | 4.630 |
PEMAGANG | 2.566 |
PERAWAT | 258 |
TOTAL | 8.272 |
WNI yang Bermasalah |