PROFIL HUBUNGAN BILATERAL BIDANG EKONOMI
RI-JEPANG DI WILAYAH KERJA KJRI OSAKA
Informasi Umum
Wilayah Kerja KJRI Osaka |
17 Prefektur yang terbagi atas 3 wilayah: 1. Wilayah Kansai: Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Shiga, Fukui, Wakayama, Mie. 2. Wilayah Chugoku: Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Shimane dan Tottori. 3. Wilayah Shikoku: Kagawa, Ehime, Tokushima dan Kochi |
Total Populasi di Wilayah Kerja | 33,66 juta (survey tahun 2010) atau 26,29% dari total populasi Jepang. |
Total Luas Wilayah Wilayah Kerja | 87.666 km² atau 23,2% dari luas Jepang |
KANSAI | CHUGOKU | SHIKOKU | |
Luas Wilayah Kerja (km2) | 37.043 | 31.818 | 18.792 |
Penduduk (juta) | 21,65 | 7,60 | 4,14 |
GDP (US$ miliyar) | 939 (METI Kansai) | 306(Cabinet Office Japan) | 140(Cabinet Office Japan) |
Industri Utama | Manufaktur, tekstil, mesin dan bahasn dasar, produk baja, bahan kimia | Petrokimia, baja, otomotif dan spareparts, elektronik dan komunikasi | Manufaktur, pulp and paper products, kimia, makanan, tembakau, mesin dan elektronik |
Komoditi ekspor Indonesia | Gas alam dan produk gas; kayu dan produk kayu; semikonduktor; tekstil, benang dan produk rajutan; minyak | Logam besi, produk tambang; minyak mentah; batubara; gas alam dan produk gas; minyak | Logam besi, produk tambang; minyak mentah; batubara; kayu dan produk kayu; bubur kayu |
Komoditi impor Indonesia | Besi dan produk baja; mesin konstruksi; logam non-nesi; peralatan tangan mekanik | Besi dan produk baja; produk kimia organik, material plastik, serat tekstil; perahu bermotor | Logam non-besi; suku cadang audio dan perangkat visual; semikonduktor; serat tekstil; produk kimia organik |
Dalam US$ milyar | Jan – Sept 2014 | 2013 | 2012 |
Ekspor | 6,91 | 11,17 | 10,22 |
Impor | 3,23 | 4,83 | 4,67 |
Total | 10,14 | 16 | 14,89 |
Dalam US$ milyar | Jan – Aug 2014 | 2013 | 2012 |
Ekspor | 15,45 | 27,09 | 30,15 |
Impor | 11,56 | 19,28 | 22,76 |
Total | 27,02 | 46,37 | 52,9 |
Jan – Aug 2014 | 2013 | 2012 | |
Total (US$ milyar) | 1,54 | 4,71 | 2,45 |
Jumlah proyek | 562 | 775 | 405 |
Sektor unggulan investasi Jepang di RI | Industri alat angkutan dasar dan transportasi lainnya, industri kimia dasar, bahan kimia dan farmasi, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik, perdagangan dan reparasi, industri makanan |
Perusahaan di Jepang Barat yang investasi di RI (diantaranya) | Daihatsu Motor Co, Ltd; Omron Co. Ltd; Mandom Corporation; Panasonic Corporation; Kawasaki Corporation; Inpex Corporation; Hitachi Zosen Corporation; Sysmex Corporation; Sumitomo Corporation |
Investasi RI di Jepang *Sumber: Data JETRO 2013 |
Total (US$ 43 juta) |
Mitra Kerja Fungsi Ekonomi KJRI Osaka |
1. Economic Federation : Kankeiren (Kansai Economic Federation), Chugoku Economic Federation, Shikoku Economic Federation, Kyushu-Yamaguchi Economic Federation 2. METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) – METI-Kinki Bureau, METI-Chugoku Bureau, METI-Shikoku 3. JETRO (Japan External Trade Organization 4. Chamber of Commerce and Industry (CCI), Kyoto CCI, Osaka CCI, Kobe CCI 5. Japan Indonesia Business Association (JIBA) |
Kegiatan Fungsi Ekonomi KJRI Osaka |
1. Upaya peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan wilayah Jepang Barat, melalui kegiatan penyelenggaraan pameran dagang untuk sektor usaha kecil menengah; pendekatan kepada kalangan bisnis setempat; menindaklanjuti rencana kesepakatan dagang yang potensial; mengadakan penyuluhan kiat memasuki pasar. 2. Upaya peningkatan arus investasi dari wilayah Jepang Barat, melalui kegiatan publikasi informasi mengenai potensi ekonomi Indonesia; melaksanakan temu usaha antara calon investor dengan pengusaha Indonesia dan menindaklanjuti rencana investasi yang potensial; penyelenggaraan seminar investasi dan misi ekonomi; business matching. |